| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm)
|
| فرکانس پردازنده مرکزی | چهار هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 به همراه چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 670
|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 642L
|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت، نانو سیم کارت، همزمان فعال
|
| کیفیت دوربین | چهارگانه 108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
|
| سیستم عامل | Android 12، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند، رابط کاربری One UI 4.1
|
| ابعاد/ وزن | 163.7×76.1×7.6 میلی متر/ 181 گرم
|
| تاریخ معرفی | اسفند 1400
|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (خشاب سیم کارت و کارت حافظه مشترک)
|
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED Plus
|
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 2400×1080 پیکسل
|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 800نیت در حالت HBM
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87 درصد
|
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
| تراکم پیکسل | 393 پیکسل بر اینچ
|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز
|
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5
|
| دوربین پشت | چهارگانه 108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
|
| مشخصات سخت افزاری دوربین | دوربین اول: 108 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، f/1.8) / دوربین دوم: 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2) / دوربین سوم: 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) / دوربین چهارم: 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4)
|
| فیلمبرداری دوربین پشت | دارد/ 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، لرزشگیر دیجیتال gyro-EIS
|
| فلاش | دارد، فلاش LED
|
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل
|
| ویژگی های دوربین جلو | لنز واید 26 میلی متری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)، قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)
|
| شبکه اینترنت | 5G
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE ،5G
|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP ،LE
|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac/6 و dual-band ،Wi-Fi Direct
|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
| NFC | دارد (بستگی به بازار عرضه)
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با قابلیت ساپورت A-GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS ،QZSS
|
| نوع اسپیکر | استریو
|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display, optical، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)
|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه)
|
| ضد آب | هست
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری
قابلیت شارژ سریع :
25 وات
شناسه کالا :
8806094143201، 8806094142914
|
| وزن | 181 گرم
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.