نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) – هشت هستهای – یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 به همراه سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و به همراه چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585
|
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 650
|
تعداد سیم کارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال ( خشاب سیم کارت با کارت حافظه یکسان است – هیبریدی)
|
کیفیت دوربین | دوربین سه گانه 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
سیستم عامل | Android OS, v10 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
|
ابعاد/ وزن | 8.4×74.5×159.8 میلیمتر / 190 گرم
|
ساختار بدنه | فریم آلومینیومی، پنل عقب پلاستیکی،پنل جلو شیشهای (گوریلاگلس 3)
|
تاریخ معرفی | 23/سپتامبر/2020
|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC – خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید)
|
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED / لمسی خازنی
|
سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ
|
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون / 2400×1080 پیکسل
|
مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان | دارد / تا 10 لمس همزمان
|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.8 درصد
|
نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
تراکم پیکسل | 407 ppi
|
ویژگی های مهم صفحه نمایش | صفحه نمایش HDR با استاندارد +HDR10 صفحه نمایش همیشه روشن نرخ بروزرسانی صفحه 120 هرتز
|
دوربین پشت | دوربین سه گانه 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
مشخصات سخت افزاری دوربین | دوربین اول : دریچه دیافراگم 1.8 / (wide) / فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF / اندازه پیکسل 1.8µm/ سایز سنسور 1/1.76" / لرزشگیر اپتیکال OIS دوربین دوم: دریچه دیافراگم 2.4 / (telephoto) / اندازه پیکسل 1.0µm / لرزشگیر اپتیکال OIS / فناوری فوکوس خودکار PDAF / دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.2 / فاصله کانونی لنز 13 میلی متر (ultrawide) / سایز پیکسل 1.12µm کیفیت فیلم برداری Super Steady video
|
فیلمبرداری دوربین پشت | دارد / 2160p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه
|
فلاش | دارد
|
زوم اپتیکال | مجهز به زوم اپتیکال تا 3 برابر
|
زوم دیجیتال | دارد
|
دوربین جلو | دارد / 32 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K 2160p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه و فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide) و f/2.2
|
سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4K video and 9MP image recording) قابلی
|
شبکه اینترنت | 5G
|
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO /LTE-A (5CA) Cat19 1800/200 Mbps
|
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / Type-c 1.0 ورژن 3.2 اتصال متناوب
|
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE
|
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct
|
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
خروجی HDMI/ نوع | ندارد
|
NFC | دارد
|
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO
|
مرورگر وب/ نوع | دارد / HTML5
|
پشتیبانی از Java | ندارد
|
پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
فرمت عکس های دوربین | JPG/RAW
|
سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، فشارسنج (Barometer) حسگر کنترل صوتی Bixby natural language
|
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه
|
رادیو | دارد
|
سایر مشخصات مهم | (Samsung Pay (Visa, MasterCard certified فناوری شارژ سریع Fast battery charging 25W فناوری شارژ وایرلس Fast wireless charging 15W فناوری شارژ سریع با پاوربانک Power bank/Reverse wireless charging 4.5W فناوری USB Power Delivery 3.0
|
مناسب برای | گیمینگ
|
باتری | دارد
|
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت
|
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری / خیر
|
قابلیت شارژ سریع | دارد
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.