انتخاب رنگ | مشکی نقره ای
|
نوع پردازنده - CPUیگابایت | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 نانومتر)
|
فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55
|
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G68 MC4
|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم، هیبریدی ( همزمان فعال)
|
کیفیت دوربین | سه گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
|
سیستم عامل | Android 13 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری – One UI 5.1
|
ابعاد/ وزن | 161.3×78.1×8.2 میلی متر / وزن 199 گرم
|
ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، پشت و فریم پلاستیکی
|
تاریخ معرفی | اسفند 1401
|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC (مشترک با شیار دوم سیمکارت)
|
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED
|
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ
|
تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2340 پیکسل
|
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت
|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9 درصد
|
نسبت صفحه نمایش | 19.5:9
|
تراکم پیکسل | 390 پیکسل در اینچ
|
نرخ تازه سازی | 120 هرتز
|
ویژگی های مهم صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display)
|
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 5
|
دوربین پشت | سه گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
|
مشخصات دوربین واید | 48 مگاپیکسل،26 میلی متری، 1/2 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر
|
مشخصات دوربین اولتراواید | 8مگاپیکسل با پوشش 123 درجه، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2
|
مشخصات دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل، f/2.4
|
فیلمبرداری دوربین پشت | کیفیت 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، کیفیت 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، کیفیت 720p با سرعت 480 فریم بر ثانیه (صحنه آهسته)، لرزشگیر الکترونیکی تصویر – ژیروسکوپی
|
فلاش | دارد
|
زوم دیجیتال | دارد
|
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل
|
مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، سنسور 1/3.1 اینچ، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2
|
فیلمبرداری دوربین جلو | کیفیت 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR
|
شبکه اینترنت | 5G
|
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G
|
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0
|
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.3، A2DP، LE
|
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
|
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
NFC | دارد / بستگی به بازار عرضه
|
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / با قابلیت ساپورت GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
|
نوع اسپیکر | استریو
|
سنسورها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما ، سنسور مجازی مجاورت
|
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه)
|
ضد آب | هست
|
باتری | دارد
|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
قابلیت شارژ سریع | دارد / 25 وات
|
وزن | 199 گرم
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.